Amazon FBA 第一批 关键词表
来源: 亚马逊 Brand Analytics 搜索词报告 (ERP 已同步, 美国站, 周报 2026-10-25 最新; SFR = 搜索频率排名, 数字越小搜得越多; 4 周均 = 10-04~10-25 四周平均排名)。「在文案里」= 该词的每个单词都出现在该 SKU 的标题/五点/描述/搜索词里。
拖鞋 (ss-11 / ss-011 / SS-25-002 / wangyan)
| 搜索词 | SFR 最新周 | 4 周均 | Nature-ss-11 | Nature-ss-011 | Nature-SS-25-002 | Nature-ss-wangyan |
| house slippers | 5399 | 5114 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| house shoes | 10513 | 10124 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| indoor slippers | 54960 | 50214 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| toddler house slippers | 71520 | 65923 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| house slippers with arch support | 94345 | 89290 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| toddler house shoes | 116761 | 107148 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| kids house slippers | 150817 | 137621 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| house slippers for kids | 167165 | 164877 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| house slippers for guests | 161163 | 170363 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| spa slippers | 196052 | 192818 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| ladies house slippers | 194901 | 198121 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| boys house slippers | 197192 | 199252 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| open toe slippers | 223802 | 212636 | 有 | 无 | 无 | 无 |
| pink house shoes | 218072 | 217711 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| house slipper | 219495 | 222215 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| kids house shoes | 237859 | 225270 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| cute house slippers | 268880 | 235909 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| washable house slippers | 285740 | 247399 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| boys house shoes | 259614 | 248869 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| indoor outdoor slippers | 242874 | 251577 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| girls house slippers | 250044 | 258793 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| house shoes for kids | 278839 | 270544 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ladies house shoes | 270966 | 280584 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pink house slippers | 294354 | 285924 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| japanese house slippers | 393882 | 368579 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| girls house shoes | 400633 | 401903 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| disposable house slippers for guest | 398303 | 405668 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| toddler house slippers girls | 479920 | 408893 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| baby house shoes | 464231 | 412147 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| heated house shoes | 510839 | 414929 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| slippers indoor | 458127 | 436349 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| fuzzy house slippers | 437931 | 508787 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| black house slippers | 489827 | 524462 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| house slippers cute | 567904 | 552095 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| black house shoes | 473578 | 559118 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| machine washable house slippers | 596541 | 568059 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| hello kitty house shoes | 601610 | 569759 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| house slippers for woman | 412252 | 569779 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| purple house shoes | 591422 | 586350 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| woman house slippers | 622883 | 598666 | 无 | 无 | 无 | 无 |
帽子 (bowhat1 草编蝴蝶结帽 / roundcap 拉菲鸭舌帽)
| 搜索词 | SFR 最新周 | 4 周均 | Nature-bowhat1 | ZHANG-roundcap |
| straw hat | 6780 | 12326 | 有 | 有 |
| sun hat | 27754 | 24146 | 有 | 有 |
| bowler hat | 29725 | 40940 | 无 | 无 |
| beach hat | 60715 | 54072 | 有 | 有 |
| baby sun hat | 87718 | 66993 | 无 | 无 |
| mad hatter bow tie | 124656 | 118017 | 无 | 无 |
| black bowler hat | 141337 | 146961 | 无 | 无 |
| bowser hat | 192065 | 183444 | 无 | 无 |
| toddler sun hat | 233738 | 192850 | 无 | 无 |
| sun hats | 267807 | 227456 | 有 | 有 |
| straw hat kids | 250044 | 241712 | 无 | 无 |
| straw hat one piece | 126650 | 241741 | 无 | 无 |
| kids straw hat | 255743 | 242918 | 无 | 无 |
| straw hats | 240294 | 249111 | 有 | 有 |
| one piece straw hat | 179396 | 251816 | 无 | 无 |
| toddler straw hat | 273111 | 254946 | 无 | 无 |
| infant sun hat | 518244 | 377976 | 无 | 无 |
| farmer straw hat | 233738 | 379529 | 无 | 无 |
| chinese straw hat | 201260 | 391086 | 无 | 无 |
| straw hat farmer | 201260 | 414225 | 无 | 无 |
| beach hats | 424742 | 424630 | 有 | 有 |
| baby sun hats 0-6 months | 493169 | 433555 | 无 | 无 |
| kids sun hat | 577106 | 435477 | 无 | 无 |
| black sun hat | 435223 | 455581 | 有 | 无 |
| asian straw hat | 316198 | 476444 | 无 | 无 |
| wide brim sun hat | 530094 | 483573 | 有 | 无 |
| newborn sun hat | 657554 | 485312 | 无 | 无 |
| baby straw hat | 507228 | 489333 | 无 | 无 |
| black straw hat | 458127 | 494533 | 有 | 无 |
| girls sun hat | 432684 | 571154 | 无 | 无 |
| straw sun hat | 577106 | 577709 | 有 | 有 |
| sun hat for baby | 689284 | 584869 | 无 | 无 |
| white sun hat | 489827 | 640654 | 无 | 无 |
| sun hat with neck flap | 763746 | 691420 | 无 | 无 |
| japanese straw hat | 622883 | 705067 | 无 | 无 |
| baby boy sun hat | 867216 | 770455 | 无 | 无 |
| sun hats for kids | 961618 | 781965 | 无 | 无 |
| baby sun hat 6-12 months | 1002145 | 799970 | 无 | 无 |
| straw hat flag | 747794 | 833304 | 无 | 无 |
| baby girl sun hat | 1078343 | 836416 | 无 | 无 |
包 (tote01 草编托特 / XCFQ 半月拉链斜挎)
| 搜索词 | SFR 最新周 | 4 周均 | Nature-bag-tote01 | XCFQ-bag |
| beach bag | 8968 | 7470 | 有 | 有 |
| woven purse | 84970 | 73688 | 无 | 有 |
| beach tote | 105471 | 97779 | 有 | 无 |
| woven bag | 126153 | 113867 | 有 | 有 |
| beach bags | 146429 | 139771 | 无 | 无 |
| mesh beach bag | 172044 | 149853 | 无 | 无 |
| woven tote bag | 187378 | 157432 | 有 | 无 |
| woven crossbody bag | 196052 | 158211 | 无 | 有 |
| beach purse | 172967 | 163028 | 无 | 有 |
| beach bags waterproof sandproof | 197767 | 173404 | 无 | 无 |
| beach tote bag | 193173 | 180715 | 有 | 无 |
| woven bucket bag | 189917 | 228154 | 无 | 无 |
| wicker purse | 174318 | 231986 | 无 | 无 |
| woven leather bag | 341749 | 289610 | 无 | 无 |
| woven shoulder bag | 363010 | 311113 | 无 | 无 |
| woven clutch | 376901 | 346768 | 无 | 无 |
| woven leather purse | 467301 | 446615 | 无 | 无 |
| woven tote | 596541 | 454628 | 有 | 无 |
| brown woven purse | 669708 | 621454 | 无 | 无 |
| wicker basket purse | 479920 | 623099 | 无 | 无 |
| woven handbag | 856727 | 682853 | 有 | 有 |
| black woven purse | 1046648 | 736114 | 无 | 无 |
| rattan purse | 732202 | 816969 | 无 | 无 |
| woven leather crossbody bag | 1078343 | 833739 | 无 | 无 |
| joryin woven purse | 948854 | 840537 | 无 | 无 |
| woven bags | 948854 | 867368 | 无 | 无 |
| leather woven bag | 974858 | 885488 | 无 | 无 |
| woven clutch purse | 1608828 | 915760 | 无 | 无 |
| woven suede bag | 1062119 | 957397 | 无 | 无 |
| woven leather tote | 1540784 | 1028638 | 无 | 无 |
| suede woven bag | 1448516 | 1031059 | 无 | 无 |
| brown woven bag | 1205501 | 1049452 | 无 | 无 |
| woven hobo bag | 1185452 | 1131661 | 无 | 无 |
| clare v duplicate woven crossbody | 1448516 | 1132186 | 无 | 无 |
| woven suede shoulder bag | - | 1292048 | 无 | 无 |
| wicker bag | 1094843 | 1298930 | 无 | 无 |
| woven crossbody | 1478095 | 1329483 | 无 | 有 |
| large woven tote bag | 1340891 | 1375001 | 无 | 无 |
| rattan bag | 1247580 | 1421085 | 无 | 无 |
| woven beach bag | 1269777 | 1421836 | 有 | 有 |
墙饰 (sunfl 三件套)
| 搜索词 | SFR 最新周 | 4 周均 | JYL-wallart-3sets-sunfl |
| wicker basket | 9851 | 9646 | 无 |
| broom and mop organizer wall hanging | 14359 | 14894 | 无 |
| boho wall decor | 21549 | 18616 | 有 |
| woven basket | 22585 | 20604 | 有 |
| boho decor | 27968 | 24649 | 有 |
| macrame wall hanging | 27883 | 25458 | 无 |
| wicker laundry basket | 28802 | 27340 | 无 |
| wicker baskets for storage | 29946 | 30719 | 无 |
| witch hats hanging decor | 64894 | 39614 | 无 |
| wicker storage baskets for shelves | 43429 | 40988 | 无 |
| tapestry wall hanging | 53134 | 50988 | 无 |
| hanging basket | 56825 | 52820 | 有 |
| woven baskets for storage | 58878 | 53852 | 无 |
| wicker baskets | 55872 | 56345 | 无 |
| wicker basket with lid | 62263 | 59056 | 无 |
| hanging plants artificial decor | 78333 | 67861 | 无 |
| wall hooks for hanging | 72144 | 70900 | 无 |
| boho wall art | 70838 | 72607 | 有 |
| boho bathroom decor | 85303 | 76464 | 无 |
| large wicker basket | 81281 | 78898 | 无 |
| wicker storage baskets | 87829 | 81236 | 无 |
| wicker basket with handle | 58100 | 82542 | 无 |
| rattan basket | 97976 | 89197 | 无 |
| sticky tack for wall hanging | 100238 | 89346 | 无 |
| hanging fruit basket | 97117 | 89376 | 无 |
| lotus hanging wall decor for diwali, home, pooja, temple, festival set of 6 | backdrop for puja, man | 55917 | 94578 | 无 |
| boho bedroom decor | 125362 | 115647 | 有 |
| wall hanging | 120622 | 116712 | 有 |
| small woven basket | 117601 | 117966 | 无 |
| woven baskets | 123538 | 119567 | 有 |
| woven laundry basket | 135909 | 121319 | 无 |
| hanging baskets | 132076 | 124055 | 有 |
| boho room decor | 138919 | 126331 | 有 |
| wall hanging kit | 128729 | 129653 | 无 |
| wall putty for hanging things | 137545 | 131733 | 无 |
| small wicker basket | 126920 | 132340 | 无 |
| peel and stick wallpaper boho | 144099 | 135225 | 无 |
| boho wallpaper | 149762 | 135747 | 无 |
| boho home decor | 150115 | 136980 | 无 |
| wall sticky for hanging | 154361 | 137606 | 无 |
卖家精灵 关键词数据 (MCP keyword_miner, 美国站, 月份 2026.09)
来源: 卖家精灵官方 MCP 接口, 精准匹配我选的核心词 (每族 1 次调用, 共 4 次)。CPC = 卖家精灵给的 PPC 建议竞价 (美元, 括号内为区间); 购买率 = 购买量 ÷ 搜索量; 点击集中度 = 前 3 名 ASIN 占的点击份额, 越低越分散; SPR = 冲到首页所需 8 天销量估算, 越低越容易; 标题密度 = 首页标题里完整含该词的商品数; AC = 有 Amazon's Choice 标。「有/无」= 该词每个单词都在该 SKU 文案里。没返回的词 = 卖家精灵词库没有 (搜索量太小)。
拖鞋
| 搜索词 | 月搜索量 | 月购买量 | 购买率 | 商品数 | 广告竞品 | 均价 $ | CPC $ | 点击集中度 | SPR | 标题密度 | AC | Nature-ss-11 | Nature-ss-011 | Nature-SS-25-002 | Nature-ss-wangyan |
| slippers for women | 762,150 | 6,631 | 0.9% | 42,395 | 681 | 12.63 | 1.61 (1.23-2.01) | 11.3% | 154 | 18 | 是 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| house slippers for women | 321,352 | 25,387 | 7.9% | 15,987 | 324 | 13.27 | 1.29 (1.07-1.74) | 10.7% | 577 | 5 | 是 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| house slippers | 146,108 | 1,037 | 0.7% | 25,415 | 192 | 12.63 | 1.21 (0.85-1.49) | 10.0% | 24 | 14 | 是 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| mules for women | 127,410 | 76 | 0.1% | 18,439 | 259 | 21.69 | 0.72 (0.47-0.98) | 6.8% | 3 | 12 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| house shoes | 92,324 | 369 | 0.4% | 25,229 | 118 | 12.63 | 1.13 (0.87-1.41) | 8.2% | 9 | 29 | 是 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| house slippers for men | 73,261 | 630 | 0.9% | 9,196 | 87 | 14.51 | 1.38 (1.04-1.71) | 19.5% | 15 | 2 | 是 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| indoor slippers | 31,643 | 5,047 | 16.0% | 163,319 | 148 | 9.49 | 1.41 (1.15-1.67) | 9.9% | 115 | 1 | 是 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| spa slippers | 9,238 | 181 | 2.0% | 4,311 | 170 | 9.48 | 0.64 (0.48-0.8) | 22.8% | 5 | 22 | 是 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| summer slippers for women | 5,741 | 420 | 7.3% | 16,731 | 93 | 14.99 | 1.25 (0.76-1.41) | 12.3% | 10 | - | 是 | 有 | 无 | 无 | 有 |
| open toe slippers women | - | - | - | 6,869 | 22 | 23.99 | 1.08 (0.83-1.52) | 20.0% | 1 | - | 是 | 有 | 无 | 无 | 无 |
| straw slippers | - | - | - | 722 | 7 | 30.09 | 1.04 (0.54-1.31) | 40.0% | 1 | - | 是 | 有 | 有 | 有 | 有 |
帽子
| 搜索词 | 月搜索量 | 月购买量 | 购买率 | 商品数 | 广告竞品 | 均价 $ | CPC $ | 点击集中度 | SPR | 标题密度 | AC | Nature-bowhat1 | ZHANG-roundcap |
| sun hats for women | 91,770 | 2,680 | 2.9% | 94,630 | 181 | 14.99 | 0.88 (0.66-1.1) | 12.5% | 61 | 8 | 是 | 有 | 有 |
| sun hat | 79,342 | 1,381 | 1.7% | 117,143 | 397 | 14.99 | 1.42 (1.07-1.78) | 11.2% | 32 | 33 | 是 | 有 | 有 |
| straw hat | 47,907 | 393 | 0.8% | 21,868 | 271 | 14.99 | 0.57 (0.35-0.68) | 16.2% | 10 | 21 | 是 | 有 | 有 |
| beach hat | 46,106 | 1,051 | 2.3% | 75,535 | 94 | 16.13 | 0.71 (0.53-0.89) | 13.6% | 24 | 13 | 是 | 有 | 有 |
| straw hats for women | 27,163 | 356 | 1.3% | 15,855 | 160 | 22.94 | 0.58 (0.38-0.69) | 16.7% | 9 | 7 | 是 | 有 | 有 |
| sun hat women | 8,710 | 1,252 | 14.4% | 95,292 | 57 | 14.99 | 0.89 (0.67-1.11) | 13.1% | 29 | 1 | 是 | 有 | 有 |
| straw bucket hat | 8,636 | 206 | 2.4% | 2,576 | 49 | 14.99 | 0.35 (0.24-0.49) | 30.8% | 5 | 19 | 是 | 无 | 无 |
| straw visor | 1,771 | 126 | 7.1% | 2,756 | 19 | 16.13 | 0.60 (0.45-0.75) | 42.4% | 3 | 7 | 是 | 无 | 无 |
| wide brim straw hat | 1,414 | 6 | 0.4% | 8,363 | 22 | 23.79 | 1.13 (0.85-1.41) | 17.7% | 1 | 6 | 是 | 有 | 无 |
| raffia hat | 1,378 | 13 | 0.9% | 1,251 | 14 | 22.94 | 0.72 (0.64-0.84) | 30.0% | 1 | 2 | 是 | 无 | 有 |
包
| 搜索词 | 月搜索量 | 月购买量 | 购买率 | 商品数 | 广告竞品 | 均价 $ | CPC $ | 点击集中度 | SPR | 标题密度 | AC | Nature-bag-tote01 | XCFQ-bag |
| beach bag | 171,407 | 3,000 | 1.8% | 117,441 | 792 | 8.99 | 0.56 (0.33-0.66) | 16.7% | 69 | 26 | 是 | 有 | 有 |
| woven purse | 26,147 | 126 | 0.5% | 10,022 | 236 | 24.99 | 0.51 (0.32-0.62) | 16.9% | 3 | 5 | 是 | 无 | 有 |
| woven bag | 17,674 | 48 | 0.3% | 17,344 | 288 | 33.99 | 0.38 (0.26-0.45) | 16.6% | 2 | 2 | 是 | 有 | 有 |
| woven tote bag | 17,373 | 64 | 0.4% | 13,553 | 236 | 41.99 | 0.29 (0.19-0.43) | 20.0% | 2 | 24 | 是 | 有 | 无 |
| straw bag | 13,683 | 194 | 1.4% | 8,659 | 231 | 17.84 | 1.11 (0.83-1.39) | 16.2% | 5 | 11 | 是 | 有 | 有 |
| straw purse | 12,938 | 191 | 1.5% | 3,827 | 180 | 16.99 | 0.45 (0.33-0.59) | 15.3% | 5 | 6 | 是 | 无 | 有 |
| straw tote bag | 2,947 | 38 | 1.3% | 5,161 | 240 | 17.99 | 0.39 (0.31-0.49) | 16.7% | 1 | 13 | 是 | 有 | 无 |
| straw handbag | 1,758 | 13 | 0.7% | 4,882 | 147 | 16.99 | 0.36 (0.23-0.45) | 27.7% | 1 | 2 | 是 | 有 | 有 |
| rattan bag | 1,308 | 89 | 6.8% | 2,381 | 177 | 18.99 | 0.39 (0.26-0.52) | 24.6% | 3 | 8 | 是 | 无 | 无 |
| straw crossbody bag | 1,128 | 13 | 1.2% | 2,530 | 44 | 14.99 | 0.42 (0.32-0.53) | 16.7% | 1 | 12 | 是 | 无 | 有 |
| half moon bag | 829 | 5 | 0.6% | 672 | 23 | 25.95 | 0.26 (0.2-0.33) | 25.0% | 1 | 7 | 是 | 有 | 无 |
墙饰
| 搜索词 | 月搜索量 | 月购买量 | 购买率 | 商品数 | 广告竞品 | 均价 $ | CPC $ | 点击集中度 | SPR | 标题密度 | AC | JYL-wallart-3sets-sunfl |
| boho wall decor | 78,300 | 509 | 0.7% | 52,917 | 1,094 | 35.99 | 0.58 (0.43-0.73) | 8.2% | 12 | 13 | 是 | 有 |
| wall basket decor | 11,136 | 128 | 1.1% | 12,678 | 321 | 47.99 | 0.58 (0.43-0.73) | 16.9% | 3 | 12 | 是 | 有 |
| rattan wall decor | 5,751 | 30 | 0.5% | 5,799 | 224 | 34.99 | 0.49 (0.35-0.6) | 26.6% | 1 | 2 | 是 | 无 |
| basket wall decor | 3,417 | 37 | 1.1% | 136,170 | 46 | 30.99 | 0.73 (0.55-0.91) | 21.0% | 1 | 5 | 是 | 有 |
| woven wall decor | 3,132 | 23 | 0.7% | 14,490 | 210 | 20.72 | 0.57 (0.43-0.71) | 14.8% | 1 | 1 | 是 | 有 |
| woven wall hanging | 1,061 | 7 | 0.7% | 12,300 | 34 | 25.97 | 0.39 (0.29-0.49) | 17.5% | 1 | 1 | 是 | 有 |
| woven wall basket | 554 | 4 | 0.7% | 4,335 | 14 | 25.99 | 0.72 (0.54-0.9) | 26.9% | 1 | 2 | 是 | 有 |
| seagrass wall basket | - | - | - | 845 | 15 | 43.75 | 0.63 (0.38-0.83) | 22.2% | 1 | - | 是 | 无 |